| ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ |
| Пневматические прямые шлифовальные машины |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПШМ-40/S40E (цанга) | Øдиска 40мм; 0,38кВт; 22000об/мин; Øрукава 8мм; 0,65кг; длина 175мм | да |
| ПШМ-40.300/S40LA-300 | Øдиска 40мм; 0,38кВт; 20000об/мин; Øрукава 8мм; 0,95кг; длина 300мм(удлин.шпиндель) | заказ |
| ПШМ-40.580/S40LA-580 | Øдиска 40мм; 0,38кВт; 20000об/мин; Øрукава 8мм; 1,75кг; длина 580мм(удлин.шпиндель) | заказ |
| ПШМ-60/S60A | Øдиска 63мм; 0,4кВт; 12650об/мин; Øрукава 13мм; 1,6кг; длина 325мм | да |
| ПШМ-80/S80 | Øдиска 80мм; 0,45кВт; 9500об/мин; Øрукава 13мм; 1,8кг; длина 390мм | заказ |
| ПШМ-100/S100Z70 | Øдиска 100мм; 0,73кВт; 7500об/мин; Øрукава 16мм; 2,6кг; длина 455мм | да |
| ПШМ-150/S150Z66 | Øдиска 150мм; 1,14кВт; 5200 об/мин; Øрукава 16мм; 4,3кг; длина 475мм | да |
| Пневматические угловые шлифовальные машины |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПШМ-100У/S100J110 | Øдиска 100мм; 0,45кВт; 8700об/мин; расх.воздуха 12л/с; Øрукава 13мм; 1,2кг | заказ |
| ПШМ-125У/S125J120 | Øдиска 125мм; 0,5кВт; 7100об/мин; расх.воздуха 18л/с; Øрукава 13мм; 2кг | да |
| ПШМ-150У/S150J70 | Øдиска 150мм; 0,6кВт; 7100об/мин; расх.воздуха 21л/с; Øрукава 13мм; 2кг | заказ |
| ПШМ-180У/S180J60 | Øдиска 180мм; 0,7кВт; 7100об/мин; расх.воздуха 24л/с; Øрукава 13мм; 2,3кг | да |
| ПШМ-230У/S230J60 | Øдиска 230мм; 0,7кВт; 6300об/мин; расх.воздуха 25л/с; Øрукава 13мм; 2,4кг | да |
| коническая пара к машине шлифовальной угловой ПШМ-180У/S180J60 (24Х14) | заказ |
| Пневматическая торцевая шлифовальная машина |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПШМ-125Т/S180D60 | Øдиска 100/125мм; 1кВт; 5100об/мин; расх.воздуха 36л/с; Øрукава 13мм; 3,7кг | да |
| Пневматические гайковёрты |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ИП-3120/B20 | 490Нм; квадрат 20мм; резьба 18-22мм; расх.возд.30л/с; Øрукава16мм; 6,1кг | да |
| ИП-3142/BE42 | 2000Нм; квадрат 30мм; резьба 30-42мм; расх.возд.37л/с; Øрукава16мм; 11кг | да |
| ИП-3156/BE56 | 5000Нм; квадрат 30мм; резьба 42-56мм; расх.возд.42л/с; Øрукава16мм; 17кг | да |
| ИП-3113А (МЗ ПСМ) | 250Нм; квадрат 14мм; резьба 18мм; расх.возд.0,8м3/мин; 2,6кг | да |
| ИП-3125А (МЗ ПСМ) | 275Нм; квадрат мм; резьба 18мм; расх.возд.0,7м3/мин; 2,7кг | да |
| ИП-3126 (МЗ ПСМ) | 405Нм; квадрат 16мм; резьба 20мм; расх.возд.0,77м3/мин; 3,4кг | да |
| ИП-3127(МЗ ПСМ) | 160Нм; квадрат 12,5мм; резьба 16мм; расх.возд.0,6м3/мин; 1,88кг | да |
| ИП-3131(МЗ ПСМ) | 250Нм; квадрат мм; резьба 18мм; расх.возд.0,6м3/мин; 2,1кг | да |
| Головки ударные для пневматических гайковёртов |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| НАБОР № 9/BE42 | Квадрат:30мм. Головки 46(М30), 50(М33), 55(М36), 60(М39), 65(М42) | да |
| НАБОР № 10/BE56 | Квадрат:30мм. Головки 55(М36), 65(М42), 75(М48), 80(М52), 85(М56) | заказ |
| Трамбовки пневматические виброзащищённые |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПТ-4/D4 | 2,5Дж; частота 15Гц; расх.возд.10л/с; Øбашмака 20мм; длина 600~730мм; 3кг | да |
| ПТ-6/D6 | 4Дж; частота 14Гц; расх.возд.13л/с; Øбашмака 25мм; длина 950~1095мм; 6кг | да |
| ИП-4503 | 25Дж; частота 12Гц; расх.возд.15л/с; Øбашмака 70мм; длина 1185мм; 10,5кг | да |
| Пневматические сверлильные машины |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ИП-1010Р/Z8Q27 | Øсверла 8мм; 0,24кВт;2700 об/мин; расход воздуха 3,3л/с; Øрукава 13мм; 1,2кг | да |
| ИП-1009 (МЗ ПСМ) | Øсверла 10мм; 0,36кВт;частота вращ.25с-1; расх.воздуха 0,68 м3/мин; 1,08 кг | да |
| ИП-1026 (МЗ ПСМ) | Øсверла 13мм; 0,38кВт;частота вращ.11,7с-1 (без регул.);расх.возд. 0,72 м3/мин; 1,5кг | да |
| ИП-1027 (МЗ ПСМ) | Øсверла 10мм; 0,38кВт;частота вращ.46,6с-1 (без регул.);расх.возд. 0,7м3/мин; 1,1кг | да |
| Пневматический молоток зубильный |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПМЗ-2/CQ2 | 2Дж; частота 55Гц; расх.возд.7л/с, Øрукава 10мм; длина 180мм; 2кг | заказ |
| ПМЗ-3/C3 | 5Дж; частота 45Гц; расх.возд.12л/с, Øрукава 13мм; длина 320мм; 3кг | заказ |
| Ножницы пневматические |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПН-2/JD2 | Толщ.реза:1,5-2,5мм; 30Гц; длина 244мм, расх.возд.13,5л/с; Øрукава 8мм; 1,6кг | да |
| Миксер пневматический |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| ПМ-3/TJ3 | 2000 об/мин; 0,5кВт; Øнасадки 100мм; расх.возд.22 л/с; 3кг | заказ |
| Сверло горное пневматическое |
| Модель | Характеристики | Наличие |
| СГП-1/SGP-1 | Øсверла 35-42мм; 2кВт; 1800-900об/мин; Øрукава 19мм; расх.возд.54 л/c; 8кг | заказ |